O jornal Estado de Minas de 08.05.11 (Dia das Mães) trouxe duas notícias emblemáticas do cenário político de nosso país. Uma se refere aos principais doadores dos partidos políticos em 2010. O PSDB, PMDB, PT e DEM receberam R$ 156 milhões das construtoras, conforme amostra abaixo:
ALGUNS DOADORES | DOAÇÕES-R$ MILHÕES | |||
PSDB | PMDB | PT | DEM | |
Construtora Andrade Gutierrez | 15,0 | 20,4 | 11,9 | 0 |
Construtora Queiroz Galvão | 3,6 | 4,3 | 10,1 | 0 |
Construções e Com. Camargo Correa | 3,0 | 2,0 | 3,6 | 0 |
Construtora OAS | 3,1 | 3,5 | 7,4 | 0 |
Banco BMG | 3,9 | 1,6 | 1,6 | 4,2 |
A outra vem sob o título “Um escândalo de festa”: