E a maioria dos brasileiros está seguindo o exemplo!
ITENS | R$ BILHÕES | % PIB |
TOTAL DAS RECEITAS | 1.778,3 | 48,38 |
TOTAL DAS DESPESAS | 1.936,0 | 52,67 |
Servidores públicos | 507,6 | 13,81 |
Juros e encargos | 143,6 | 3,91 |
Amortização da dívida | 160,3 | 4,36 |
INSS | 246,0 | 6,69 |
Outras | 878,5 | 23,90 |
RESULTADO | -157,7 | -4,29 |
Ano-base 2010
Produto Interno Bruto – PIB de 2010: R$ 3.675,0 bilhões
Fonte: http://www.ricardobergamini.com.br